1 | 加藤 彩香(シン) | 健康福祉学群 | 4年 | 162cm | CF | 横浜創英高校 |
2 | 石合 未夏(マッチ) | 健康福祉学群 | 3年 | 165cm | GF | 神奈川県立金沢総合高校 |
3 | 榎戸 那奈(ナナ) | 健康福祉学群 | 3年 | 168cm | CF | 神奈川県立和泉高校 |
4 | 浦田 知香(チカ) | LA学群 | 3年 | 163cm | GF | 静岡学園高校 |
5 | 根岸 美佳(アキ) | LA学群 | 2年 | 162cm | PG | 群馬県立高崎商業高校 |
6 | 工藤 美咲(エル) | 健康福祉学群 | 2年 | 167cm | GF | 神奈川県立荏田高校 |
7 | 河村安紀奈(セン) | 健康福祉学群 | 2年 | 169cm | FC | 明星学園高校 |
8 | 倉橋 彩奈(ジョン) | 健康福祉学群 | 2年 | 166cm | CF | 東京都立つばさ総合高校 |
9 | 比嘉みなみ(ミナミ) | 健康福祉学群 | 2年 | 159cm | GF | 沖縄県立コザ高校 |
10 | 王 玲(レイ) | 健康福祉学群 | 2年 | 162cm | FC | 横浜隼人高校 |
11 | 眞中ひとみ(ハナ) | 健康福祉学群 | 1年 | 165cm | PG | 東京立正高校 |
12 | 長岡 美憂(ラン) | LA学群 | 1年 | 174cm | CF | 遺愛女子高校 |
13 | 天野 彩(リン) | 健康福祉学群 | 1年 | 164cm | GF | 山梨県立都留高校 |
14 | 新宮 千晶(チアキ) | LA学群 | 1年 | 154cm | GF | 玉川聖学院高校 |
STAFF:
部長 | 中條 献 | |||
監督 | 川井 明 | |||
トレーナー | 安田 翼 | |||
主務 | 森嶋 夏海(サン) | BM学群 | 4年 | 栃木県立小山西高校 |
写真:レイアップ・シュートを決める榎戸選手(健康福祉学群3年)
写真:得意のジャンプショットを決める石合選手(健康福祉学群3年)