総得点平均 78.1 | 19 | 1st | 17 | 総失点平均 70 | |||||||||||||
20 | 2nd | 16 | |||||||||||||||
20 | 3rd | 16 | |||||||||||||||
19 | 4th | 21 | |||||||||||||||
No. | S | 選手名 | PTS | 3PFG | 2PFG | FT | PF | REBOUNDS | TO | ||||||||
M | A | AV | M | A | AV | M | A | AV | OR | DR | TOT | ||||||
8 | * | 河村安紀奈 | 173 | 0 | 5 | 0 | 73 | 141 | 52 | 27 | 36 | 75 | 20 | 23 | 59 | 81 | 34 |
4 | * | 石合 未夏 | 125 | 14 | 57 | 25 | 40 | 86 | 47 | 3 | 3 | 100 | 7 | 6 | 32 | 38 | 28 |
5 | 浦田 知香 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
6 | 榎戸 那奈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
7 | * | 工藤 美咲 | 143 | 2 | 7 | 57 | 62 | 151 | 41 | 13 | 24 | 54 | 20 | 5 | 31 | 36 | 34 |
9 | * | 根岸 美佳 | 162 | 14 | 53 | 26 | 53 | 98 | 54 | 14 | 20 | 70 | 7 | 8 | 23 | 31 | 32 |
10 | 倉橋 彩奈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
11 | 眞中ひとみ | 6 | 0 | 4 | 0 | 3 | 7 | 43 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
12 | 長岡 美憂 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 10 | 9 | |
13 | 天野 彩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
14 | 笹淵 菜緒 | ||||||||||||||||
15 | 本間 南美 | 6 | 2 | 3 | 67 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
16 | * | 入江萌菜実 | 74 | 10 | 27 | 37 | 21 | 38 | 55 | 2 | 7 | 29 | 18 | 12 | 15 | 27 | 20 |
17 | 工藤 澪 | ||||||||||||||||
TOTAL&AV | 703 | 42 | 156 | 27 | 259 | 538 | 48 | 59 | 91 | 65 | 87 | 63 | 169 | 231 | 171 |
注意:当サイトの文章や写真の無断転用、転載を禁止します。