2011年9月25日(日)14:20~ @帝京大学 八王子校舎 | |||||||||||||||||
本学 | ● 60 | 15 | 1st | 17 | ○ 69 | 青山学院大学 | |||||||||||
14 | 2nd | 21 | |||||||||||||||
13 | 3rd | 14 | |||||||||||||||
18 | 4th | 17 | |||||||||||||||
No. | S | 選手名 | PTS | 3PFG | 2PFG | FT | PF | REBOUNDS | TO | ||||||||
M | A | AV | M | A | AV | M | A | AV | OR | DR | TOT | ||||||
8 | * | 河村安紀奈 | 15 | 0 | 3 | 0 | 5 | 17 | 29 | 5 | 8 | 63 | 2 | 4 | 5 | 9 | 4 |
4 | * | 石合 未夏 | 5 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
5 | 浦田 知香 | ||||||||||||||||
6 | 榎戸 那奈 | ||||||||||||||||
7 | * | 工藤 美咲 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 27 | 2 | 2 | 100 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
9 | * | 根岸 美佳 | 26 | 1 | 6 | 17 | 8 | 14 | 57 | 7 | 9 | 78 | 1 | 1 | 4 | 5 | 3 |
10 | 倉橋 彩奈 | ||||||||||||||||
11 | 眞中ひとみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 長岡 美憂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 天野 彩 | ||||||||||||||||
14 | 笹淵 菜緒 | ||||||||||||||||
15 | 本間 南美 | ||||||||||||||||
16 | * | 入江萌菜実 | 6 | 2 | 5 | 40 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
17 | 工藤 澪 | ||||||||||||||||
TOTAL&AV | 60 | 4 | 20 | 20 | 17 | 48 | 35 | 14 | 21 | 67 | 8 | 7 | 10 | 17 | 19 |
注意:当サイトの文章や写真の無断転用、転載を禁止します。