総得点 | 平均得点 | 総失点 | 平均失点 | |
筑波大 | 999 | 71.36 | 840 | 60 |
松蔭大 | 1140 | 81.43 | 1050 | 75 |
拓殖大 | 1009 | 72.07 | 941 | 67.21 |
早稲田大 | 1092 | 78 | 997 | 71.21 |
白鷗大 | 1017 | 72.64 | 1021 | 72.93 |
専修大 | 1004 | 71.71 | 1057 | 75.5 |
日本女子体育大 | 895 | 63.93 | 1091 | 77.93 |
玉川大 | 885 | 63.21 | 1089 | 77.79 |
1部チーム平均 | 1005.13 | 71.8 | 1010.75 | 72.2 |
本学 | 703 | 78.11 | 630 | 70 |
関東大学女子バスケットボール連盟のBOXSCOREから総得点、1試合平均得点、総失点、1試合平均失点の一覧表を作成した。1部リーグと3部リーグでは試合数や競技力に相違があるため参考まで。
注意:当サイトの文章や写真の無断転用、転載を禁止します。