成功 | 成功/試合 | 試投 | 試投/試合 | 成功率 | |
筑波大 | 54 | 3.86 | 206 | 14.71 | 26.21 |
松蔭大 | 92 | 6.57 | 293 | 20.93 | 31.4 |
拓殖大 | 74 | 5.29 | 245 | 17.5 | 30.2 |
早稲田大 | 49 | 3.5 | 145 | 10.36 | 33.79 |
白鷗大 | 73 | 5.21 | 261 | 18.64 | 27.97 |
専修大 | 77 | 5.5 | 250 | 17.86 | 30.8 |
日本女子体育大 | 89 | 6.36 | 252 | 18 | 35.32 |
玉川大 | 77 | 5.5 | 316 | 22.57 | 24.37 |
1部チーム平均 | 73.13 | 5.22 | 246 | 17.57 | 29.73 |
本学 | 42 | 4.67 | 156 | 17.33 | 27 |
1部リーグと3部リーグでは試合数や競技力に相違はあるが、数字だけで比較すれば、1部リーグの成功率平均が29.73%で、本学が27.0%であり平均を若干下回っていることがわかる。
注意:当サイトの文章や写真の無断転用、転載を禁止します。