成功 | 成功/試合 | 試投 | 試投/試合 | 成功率 | |
筑波大 | 342 | 24.43 | 740 | 52.86 | 46.22 |
松蔭大 | 369 | 26.36 | 701 | 50.07 | 52.64 |
拓殖大 | 316 | 22.57 | 764 | 54.57 | 41.36 |
早稲田大 | 385 | 27.5 | 819 | 58.5 | 47.01 |
白鷗大 | 332 | 23.71 | 752 | 53.71 | 44.15 |
専修大 | 329 | 23.5 | 670 | 47.86 | 49.1 |
日本女子体育大 | 257 | 18.36 | 646 | 46.14 | 39.78 |
玉川大 | 278 | 19.86 | 695 | 49.64 | 40 |
1部チーム平均 | 326 | 23.29 | 723.38 | 51.67 | 45.07 |
本学 | 259 | 28.78 | 538 | 59.78 | 48.14 |
1部リーグと3部リーグでは試合数や競技力に相違はあるが、数字だけで比較すれば、1部リーグの成功率平均が45.07%で、本学が48.14%であり、平均を上回っていることがわかる。
注意:当サイトの文章や写真の無断転用、転載を禁止します。