| Date | Opponent | Location | Result |
| ①2006/5/11 | 上智大学 | @夢の島総合体育館 | W 74-44 |
| ②2006/5/13 | 明治大学 | @秋草学園短期大学 | W 55-50 |
| ③2006/5/14 | 明星大学 | @帝京大学 | W 57-50 |
| ④2006/5/16 | 大妻女子大学 | @武蔵野総合体育館 | L 34-135 |
Event:第56回関東大学女子バスケットボールリーグ戦
| Date | Opponent | Location | Result |
| ①2006/9/3 | 和洋女子大学 | @聖心女子大学 | L 29-85 |
| ②2006/9/9 | 創価大学 | @聖心女子大学 | L 48-74 |
| ③2006/9/10 | 慶應義塾大学 | @聖心女子大学 | L 61-97 |
| ④2006/9/16 | 学習院大学 | @聖心女子大学 | L 33-83 |
| ⑤2006/9/17 | 聖心女子大学 | @聖心女子大学 | L 61-130 |
| ⑥2006/9/23 | 茨城県立医療大学 | @学習院大学 | W 61-60 |
| ⑦2006/9/24 | 鎌倉女子大学 | @学習院大学 | L 61-84 |
| ⑧2006/10/1 | 青山学院女子短期大学 | @聖心女子大学 | W 97-47 |
| ⑨2006/10/15 | 都留文科大学 | @明治学院大学 | L 50-85 |
Event:3・4部入替戦
| Date | Opponent | Location | Result |
| 2006/10/29 | 明治大学 | @明治学院大学 | W 75-48 |
3部残留決定
TOTAL:14戦 6勝8敗