A | B | C | ||
1 | 神奈川大学 | 東海大学 | 秋草学園短大 | |
2 | 和洋女子大学 | 大東文化大学 | 埼玉大学 | |
3 | 国際武道大学 | 青山学院大学 | 鎌倉女子大学 | |
4 | 埼玉県立大学 | 桜美林大学 | 学習院大学 | |
5 | 都留文科大学 | 千葉大学 | 流通経済大学 | |
6 | 聖心女子大学 | 明治大学 | 茨城大学 | |
7 | 創価大学 | 帝京大学 | 文教大学 | |
8 | 東京理科大学 | 共栄大学 | 慶応義塾大学 |
LEAGUE SCHEDULE | ||||
DATE | OPPONENT | |||
1 | 9/4(日) | v.千葉大学 | ||
2 | 9/10(土) | v.明治大学 | ||
3 | 9/11(日) | v.帝京大学 | ||
4 | 9/17(土) | v.共栄大学 | ||
5 | 9/18(日) | v.東海大学 | ||
6 | 9/24(土) | v.大東文化大学 | ||
7 | 9/25(日) | v.青山学院大学 | ||
8 | 10月2・8・9日 いずれか2日間 | 順位決定戦 | ||
9 | 順位決定戦 | |||
10 | 10/29(土) | 入替戦 |
写真:パスを狙う加藤選手(健康福祉学群4年)
写真:ゲーム中も笑顔を絶やさない森嶋選手(BM学群4年)
注意:当サイトの文章や写真の無断転用、転載を禁止します。