Date | Opponent | Location | Result |
①2009/5/9 | 埼玉県立大学 | @目白大学 | L 64-77 |
②2009/5/10 | 青山学院女子短期大学 | @鶴見大学 | W 85-63 |
③2009/5/16 | 文京学院大学 | @鶴見大学 | W 95-65 |
Event:第59回関東大学女子バスケットボールリーグ戦
Date | Opponent | Location | Result |
①2009/9/6 | 和光大学 | @駒沢女子大学 | W 114-28 |
②2009/9/12 | 駒沢女子大学 | @東京大学 | W 138-43 |
③2009/9/13 | 成城大学 | @駒沢女子大学 | W 124-59 |
④2009/9/19 | 青山学院女子短期大学 | @東京大学 | W 117-77 |
⑤2009/9/20 | 東京理科大学 | @駒沢女子大学 | W 102-47 |
⑥2009/9/26 | 相模女子大学 | @駒沢女子大学 | W 92-57 |
⑦2009/9/27 | 東京大学 | @東京大学 | W 66-60 |
⑧2009/10/11 | 東京外国語大学 | @明治学院大学 | W 123-56 |
⑨2009/10/17 | 埼玉県立大学 | @明治学院大学 | W 93-70 |
⑩2009/10/18 | 関東学園大学 | @明星大学 | L 63-119 |
Event:3・4部入替戦
Date | Opponent | Location | Result |
2009/10/31 | 群馬大学 | @東京女子体育大学 | W 100-79 |
AWARD
『最優秀選手賞(4部Dブロック)』 根岸美佳選手 受賞(^-^)v
3部昇格決定
TOTAL:14戦 12勝2敗