1 | 有賀 利恵 | 経営政策学部 | 4年 | 159cm | G | 茨城県立磯原高校 |
2 | 村木久身江 | 経営政策学部 | 4年 | 156cm | G | 東京立正高校 |
3 | 大谷 尚美 | 国際学部 | 3年 | 157cm | F | 新潟県立六日町高校 |
4 | 津金 未紀 | 文学部 | 3年 | 164cm | F | 千葉県立柏中央高校 |
5 | 関場由香子 | 文学部 | 3年 | 164cm | F | 宮城県立桶谷高校 |
6 | 高橋 亜衣 | 文学部 | 2年 | 152cm | F | 神奈川県立湘南台高校 |
7 | 加藤 彩香 | 健康福祉学群 | 1年 | 162cm | F | 横浜創英高校 |
8 | 柳沢真沙実 | 健康福祉学群 | 1年 | 155cm | F | 鵠沼高校 |
9 | 森嶋 夏海 | BM学群 | 1年 | 160cm | F | 栃木県立小山西高校 |
10 | 山川 唯 | BM学群 | 1年 | 154cm | F | 神奈川県立有馬高校 |
11 | 川口 彩 | LA学群 | 1年 | 154cm | GF | 東横学園大倉山高校 |
12 | 佐藤祐佳里 | LA学群 | 1年 | 162cm | F | 神奈川県立有馬高校 |
13 | 石井菜津実 | LA学群 | 1年 | 164cm | F | 東亜学園高校 |
STAFF:
部長 | 中條 献 | |
学生コーチ | 小島由貴子 | 東京都立駒場高校 |
主務 | 安藤 絵美 | 橘高校 |
マネージャー | 宮川 友子 | 桜美林高校 |
マネージャー | 八木 理奈 | 桜美林高校 |
マネージャー | 長澤 有記 | 鵠沼高校 |
写真:シュートする佐藤選手(LA学群1年)