| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 1 | 筑波 | 筑波 | 筑波 | 筑波 | 筑波 | 拓殖 | 拓殖 |
| 2 | 日体 | 日体 | 日体 | 拓殖 | 日女体 | 筑波 | 松蔭 |
| 3 | 専修 | 松蔭 | 拓殖 | 日女体 | 拓殖 | 松蔭 | 筑波 |
| 4 | 拓殖 | 白鴎 | 松蔭 | 早稲田 | 松蔭 | 専修 | 早稲田 |
| 5 | 早稲田 | 拓殖 | 日女体 | 松蔭 | 専修 | 早稲田 | 玉川 |
| 6 | 日女体 | 早稲田 | 早稲田 | 日体 | 白鴎 | 日女体 | 日女体 |
| 7 | 松蔭 | 専修 | 白鴎 | 専修 | 早稲田 | 白鴎 | 白鴎 |
| 8 | 東女体 | 日女体 | 学芸 | 玉川 | 日体 | 玉川 | 専修 |
| 9 | 白鴎 | 東女体 | 玉川 | 白鴎 | 玉川 | 國學院 | 山梨学院 |
| 10 | 玉川 | 学芸 | 専修 | 学芸 | 学芸 | 日体 | 順天堂 |
| 11 | 学芸 | 玉川 | 順天堂 | 日本 | 東女体 | 順天堂 | 日本 |
| 12 | 青山学院 | 青学 | 國學院 | 順天堂 | 江戸川 | 江戸川 | 学芸 |
| 13 | 大東 | 日本 | 東女体 | 大妻 | 順天堂 | 大妻 | 日体 |
| 14 | 埼玉 | 順天堂 | 日本 | 東女体 | 國學院 | 日本 | 國學院 |
| 15 | 神奈川 | 大妻 | 神奈川 | 國學院 | 日本 | 学芸 | 大妻 |
| 16 | 東海 | 神奈川 | 青山学院 | 法政 | 大妻 | 東女体 | 江戸川 |
| 17 | 日本 | 東海 | 法政 | 神奈川 | 法政 | 神奈川 | 東女体 |
| 18 | 大妻 | 埼玉大学 | 大妻 | 東海 | 神奈川 | 立教 | 関東学院 |
| 19 | 和洋 | 國學院 | 東海 | 国際武道 | 埼玉 | 法政 | 立教 |
| 20 | 國學院 | 大東文化 | 埼玉 | 青山学院 | 青山学院 | 秋草 | 医療保健 |
| 21 | 法政 | 和洋 | 国際武道 | 大東文化 | 大東文化 | 国士舘 | 法政 |
| 22 | 順天堂 | 国士舘 | 大東文化 | 埼玉 | 和洋 | 埼玉 | 神奈川 |
| 23 | 杉野 | 杉野 | 秋草 | 和洋 | 東海 | 大東文化 | 東海 |
| 24 | 国士舘 | 都留文科 | 茨城 | 国士舘 | 国際武道 | 青山学院 | 秋草 |
| 25 | 国際武道 | 法政 | 国士舘 | 江戸川 | 国士舘 | 山梨学院 | 桐蔭横浜 |
| 26 | 群馬 | 国際武道 | 和洋 | 立教 | 秋草 | 医療保健 | 関東学園 |
| 27 | 秋草 | 秋草 | 江戸川 | 茨城 | 立教 | 関東学院 | 国士舘 |
| 28 | 都留文科 | 茨城 | 慶應 | 秋草 | 医療保健 | 東海 | 埼玉 |
| 29 | 創価 | 立正 | 杉野 | 千葉 | 文教 | 桐蔭横浜 | 大東文化 |
| 30 | 茨城 | 学習院 | 立教 | 文教 | 鎌倉女子 | 鎌倉女子 | 和洋 |
| 31 | 立教 | 慶應 | 学習院 | 都留文科 | 千葉 | 和洋 | 国際武道 |
| 32 | 学習院 | 千葉 | 千葉 | 医療保健 | 茨城 | 国際武道 | 青山学院 |
| 33 | 聖心 | 東洋 | 成蹊 | 杉野 | 都留文科 | 茨城 | 鎌倉女子 |
| 34 | 立正 | 群馬 | 文教 | 鎌倉女子 | 慶應 | 都留文科 | 学習院 |
| 35 | 千葉 | 立教 | 聖心 | 慶応 | 聖心 | 千葉 | 桜美林 |
| 36 | 青学女短 | 創価 | 群馬 | 聖心 | 東洋 | 聖心 | 埼玉県立 |
| 37 | 慶應 | 聖心 | 鎌倉女子 | 成蹊 | 武蔵野 | 武蔵野 | 都留文科 |
| 38 | 茨城医療 | 青学女短 | 明治学院 | 群馬 | 学習院 | 慶應 | 千葉 |
| 39 | 文教 | 獨協 | 女子栄養 | 桜美林 | 成蹊 | 文教 | 流通経済 |
| 40 | 東洋 | 明治学院 | 東洋 | 学習院 | 帝京 | 創価 | 茨城 |
| 41 | 実践 | 文教 | 立正 | 立正 | 創価 | 帝京 | 明治 |
| 42 | 文化女子 | 茨城医療 | 創価 | 聖徳 | 獨協 | 東洋 | 聖心 |
| 43 | 明治学院 | 鎌倉女子 | 都留文科 | 女子栄養 | 杉野 | 流通経済 | 創価 |
| 44 | 明星 | 武蔵丘短 | 桜美林 | 創価 | 女子栄養 | 学習院 | 帝京 |
| 45 | 聖徳 | 実践 | 青学女短 | 明治学院 | 群馬 | 獨協 | 武蔵野 |
| 46 | 鎌倉女子 | 聖徳 | 茨城医療 | 東洋 | 立正 | 成蹊 | 文教 |
| 47 | 獨協 | 文化女子 | 実践 | 帝京 | 桜美林 | 群馬 | 慶應 |
| 48 | 日本女子 | 明星 | 日本女子 | 成城 | 聖徳 | 武蔵丘短 | 東洋 |
| 49 | 武蔵丘短 | 江戸川 | 聖徳 | 武蔵野 | 山梨学院 | 関東学園 | 共栄 |
| 50 | 明治 | 成蹊大学 | 医療保健 | 東京理科 | 桐蔭横浜 | 桜美林 | 立正 |
| 51 | 成蹊 | 女子栄養 | 帝京 | 昭和女子 | 流通経済 | 明治 | 獨協 |
| 52 | 麻布 | ICU | 成城 | 獨協 | 実践 | 埼玉県立 | 東京理科 |
| 53 | 帝京 | 桜美林 | 明治 | 明星 | 武蔵丘短 | 茨城医療 | 昭和女子 |
| 54 | 東京家政 | 東京女子 | 武蔵野 | 流通経済 | 関東学院 | 明星 | 東京 |
| 55 | 女子栄養 | 以下35校 | 淑徳 | 明治 | 明星 | 以下39校 | 以下37校 |
| 56 | 以下32校 | お茶の水 | 武蔵丘短 | お茶の水 | |||
| 57 | 明星 | 神田外語 | 東京 | ||||
| 58 | 東京家政 | 東京家政 | 昭和女子 | ||||
| 以下28校 | 以下28校 | 以下27校 | |||||
| 参加87校 | 参加89校 | 参加86校 | 参加86校 | 参加85校 | 参加93校 | 参加92校 |
写真:松蔭大学戦で得意のジャンプショットを決める工藤選手(健康福祉学群2年)

