Date | Opponent | Location | Result |
①2008/5/10 | 聖心女子大学 | @国士舘大学 | L 60-102 |
②2008/5/11 | お茶の水女子大学 | @国士舘大学 | W 71-54 |
③2008/5/17 | 昭和女子大学 | @国士舘大学 | W 65-64 |
Event:第58回関東大学女子バスケットボールリーグ戦
Date | Opponent | Location | Result |
①2008/8/31 | 鎌倉女子大学 | @学習院大学 | L 68-89 |
②2008/9/6 | 杉野服飾大学 | @学習院大学 | L 45-73 |
③2008/9/7 | 秋草学園短期大学 | @学習院大学 | L 50-110 |
④2008/9/13 | 茨城大学 | @秋草学園短期大学 | L 42-72 |
⑤2008/9/14 | 帝京大学 | @秋草学園短期大学 | L 57-84 |
⑥2008/9/20 | 東洋大学 | @秋草学園短期大学 | L 59-81 |
⑦2008/9/21 | 学習院大学 | @秋草学園短期大学 | L 66-82 |
⑧2008/10/11 | 立正大学 | @鎌倉女子大学 | W 87-86 |
⑨2008/10/12 | 聖徳大学 | @立教大学 | L 84-86 |
Event:3・4部入替戦
Date | Opponent | Location | Result |
2008/10/26 | 桐蔭横浜大学 | @国士舘大学 | L 50-84 |
4部降格決定
TOTAL:13戦 3勝10敗
写真:フリースローを狙う浦田選手(LA学群1年)